Day Charter
| Año: 1934 Capacidad:120 Eslora: 48,5 m OFERTA | Año: - Capacidad:18/60 en Day Charter Eslora: 37 m | Año: 1960 Capacidad:12/50 en Day Charter Eslora: 35 m OFERTA | ||
| Año: 1964 Capacidad: Eslora: 28 m | Año: 2001 Capacidad:250 Eslora: 27 m | Año: 2005 Capacidad:150 Eslora: 25 m | ||
| Año: Capacidad:125 Eslora: 24,80 m | Año: 2001 Capacidad:100/250 Eslora: 24 m | Año: Capacidad:115 + 6 Trip. Eslora: 23,1 m | ||
| Año: 2003 Capacidad:100 Eslora: 22,5 m | Año: 2002 Capacidad:74 + Tripulación Eslora: 18,20 m | Año: 1998 Capacidad:80 + 3 Eslora: 17,78 m | ||
| Año: 2006 Capacidad:90 - 100 Eslora: 15 m | Año: 1989 Capacidad:6/10 + 2Trip. Eslora: 15 m | Año: 2007 Capacidad:35 + tripulación Eslora: 14 m | ||
| Año: 2011 Capacidad:10 + 1 Eslora: 13,20 m OFERTA | Año: 2005 Capacidad:24 Eslora: 13,10 m | Año: 2003 Capacidad:12 Eslora: 10 m OFERTA | ||























